Reisen über 50 Jahre in alle Kontinente mit Erstellung von Bildreportagen und Luftbildaufnahmen zu den Themen: "Land und Leute", Weltkulturen, Geschichte und Archäologie. Dabei entstand ein Länder-Bildarchiv von über 130.000 SW-Fotos, Kleinbild-Dias, Dias 6x7 cm und seit 2008 Digital-Fotos. Bestimmte SW-Fotos aus den 1960er Jahren haben inzwischen historische Bedeutung.
Indien
LÄNDER-BILDARCHIVLISTE:
AUSTRALIEN | D |
ÄGYPTEN | FKB, D |
BELGIEN | FKB, F6x7, D |
BOTSWANA | FKB |
BRASILIEN | FKB |
BULGARIEN | SW |
BURMA | FKB |
CHILE mit OSTERINSEL | FKB |
CHINA | FKB |
DEUTSCHLAND mit DDR | SW, FKB, F6x7, D |
DOMINIKANISCHE REPUBLIK | FKB |
ECUADOR mit GALAPAGOS-INSELN | FKB |
FIDSCHI | D |
FRANKREICH mit GUADELOUPE, MARTINIQUE, TAHITI, MOOREA, BORA BORA | FKB, D |
GRIECHENLAND mit KRETA, RHODOS, SAMOS, SANTORIN, ZYPERN | SW, FKB |
GROSSBRITANNIEN mit NORDIRLAND | SW |
INDIEN | FKB |
INDONESIEN | FKB |
IRLAND mit ARAN-INSEL INISHMORE | SW |
ISRAEL | SW, F6x7 |
ITALIEN mit STROMBOLI, LIPARI, VULCANO, SALINA, SARDINIEN | SW, FKB, F6x7 |
JAMAIKA | FKB |
JAPAN | FKB |
JEMEN | FKB |
JORDANIEN | FKB |
JUGOSLAWIEN | SW |
KAMBODSCHA | FKB |
KANADA | FKB |
KENIA | FKB |
LUXEMBURG | FKB, F6x7 |
LIBANON | FKB |
MALAYSIA mit PENANG, LANGKAWI | FKB |
MALTA | SW,FKB | MAROKKO | SW, FKB |
MEXIKO | FKB |
NAMIBIA | FKB |
NEUSEELAND | FKB, D |
NIEDERLANDE | FKB, F6x7 |
ÖSTERREICH | SW, FKB |
OMAN | FKB |
PERSIEN | SW |
PERU | FKB |
POLEN | SW, F6x7 |
PORTUGAL mit MADEIRA | FKB |
RUSSLAND | D |
SAUDI ARABIEN | FKB |
SCHWEIZ | SW, F6x7 |
SIMBABWE | FKB |
SINGAPUR | FKB |
SPANIEN mit FUERTEVENTURA, GOMERA, TENERIFFA, LA PALMA, LANZAROTE, GRAN CANARIA, IBIZA, MALLORCA | SW, FKB, F6x7, D |
SRI LANKA | FKB |
SÜDAFRIKA | FKB |
SYRIEN | FKB |
THAILAND mit KO SAMUI, KO PHI PHI | FKB |
TSCHECHOSLOWAKEI | SW |
TÜRKEI | SW, FKB, D |
TUNESIEN | FKB |
UKRAINE | FKB |
UNGARN | SW, F6x7 |
USA mit HAWAII, OAHU, MAUI, BIG ISLAND, SAMOA | FKB, D |
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | FKB |
SW = Schwarzweiss-Vergrößerungen 18x24cm FKB = Farb-Kleinbild-Dias F6x7 = Farb-Dias 6x7cm D = Digital-Fotos |